W sobotę 26 września 2020 w Szkole Podstawowej nr 6 w Płocku , odbył się X Otwarty Turniej Karate Kyokushin z okazji Dnia Dziecka. Impreza planowo miała się odbyć w czerwcu br. , jednak z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID, dopiero teraz mogliśmy ją zrealizować.
Zawody były świetną okazją do weryfikacji swojej wiedzy oraz umiejętności zdobytych na treningach. Dla wielu uczestników był to pierwszy taki sprawdzian w życiu. Sama decyzja udziału w zawodach, to duży sukces dla małych samurajów. Celem tego turnieju było otworzenie szerzej drzwi karate. Pokazanie dzieciom jak wygląda turniej karate kyokushin. Dzieci przede wszystkim zobaczyły i poczuły sportową atmosferę jaka towarzyszy na każdym turnieju karate. Każdy uczestnik po wielu miesiącach treningu mógł poczuć się jak zawodnik. Żeby wyjść na matę, to trzeba najpierw wygrać z samym sobą, dopiero później z przeciwnikiem. Każdy uczestnik zdobył ogromny bagaż doświadczeń oraz nowych przeżyć. Wszyscy startujący w turnieju tego dnia byli zwycięzcami!
Organizatorem zawodów był Płocki Klub Karate Kyokushin przy dofinansowaniu Gminy miasta Płocka .
Dziękujemy za wsparcie firmom: Hurtownia PolSer, Piekarnia Południe, Piękny Ogród Jolanta Głąb Wichowo, NetData Zbigniew Piekarski i Roman Dylewski, PestControll, Centrum Języków Obcych Oxford School we Włocławku oraz Branta. To oni zawsze dbają i pomagają stworzyć jak najlepsze warunki dla dzieci na naszych imprezach czy wydarzeniach klubowych. Często bez wsparcia naszych darczyńców imprezy nie mogłyby się odbyć.
Dziękujemy członkom Płockiego KKK i Włocławskiego KKK, którzy jak zawsze byli zaangażowani w realizację turnieju: Agnieszce Jaroszewskiej, Emilii Pińskiej, Agnieszce Piekarskiej, Martynie Olewińskiej , Bogumile Kurzawie i Wiktorii Pawlak.
Sędzią Głównym zawodów był shihan Jan Mazurkiewicz, sędzią technicznym sensei Zbigniew Piekarski 1 Dan. Sędziowie maty: sensei Jacek Złotowski 2 Dan ,sensei Juliusz Mazurkiewicz 2 Dan, sensei Oskar Mazurkiewicz 2 Dan, sensei Małgorzata Cichocka 1 Dan i sensei Artur Lewandowski 1 Dan.
Wyniki:
| Kata | ||
| Dzieci do lat 7- chłopcy | ||
| 1. | Stanisław Kozłowski | Włocławek |
| 2. | Dorian Lichocki | Włocławek |
| 3. | Filip Bromirski | Włocławek |
| Dzieci 8-9 lat dziewczęta | ||
| 1. | Gaja Jędrzejewska | Włocławek |
| 2. | Karolina Mazurek | Włocławek |
| 3. | Barbara Wenerska | Włocławek |
| Dzieci 8-9 lat – chłopcy | ||
| 1. | Antoni Mazurkiewicz | Włocławek |
| 2. | Nikodem Stępień | Bydgoszcz |
| 3. | Szymon Tomanek | Włocławek |
| Kadetki młodsze 10-11 lat | ||
| 1. | Kinga Karwowska | Płock |
| 2. | Zuzanna Pietrosiuk | Włocławek |
| 3. | Zuzanna Seroczyńska | Włocławek |
| Kadeci młodsi 10-11 lat | ||
| 1. | Marcel Morgut | Bydgoszcz |
| 2. | Jakub Franciszkiewicz | Płock |
| 3. | Mateusz Wenerski | Włocławek |
| Kadetki 12-13 lat | ||
| 1. | Zuzanna Jędrzejewska | Włocławek |
| 2. | Olga Dykczyńska | Włocławek |
| 3. | Wiktoria Sar | Włocławek |
| Kadeci 12-13 lat | ||
| 1. | Aleksander Dzikowski | Płock |
| 2. | Krzysztof Miklaszewski | Włocławek |
| 3. | Patryk Kurzawa | Płock |
| Młodzicy- juniorzy 14-17 lat | ||
| 1. | Łukasz Mazurowski | Płock |
| 2. | Oliwier Sadokierski | Płock |
| 3. | Kazimierz Nijakowski | Włocławek |
| Kumite | ||
| Przedszkolaki do lat 7-dziewczęta superfight -25 kg | ||
| 1. | Maja Wasielewska | Włocławek |
| 2. | Natasza Chróściel | Włocławek |
| Przedszkolaki do lat 7-chłopcy superfight -25 kg | ||
| 1. | Szymon Cichocki | Włocławek |
| 2. | Dorian Lichocki | Włocławek |
| Przedszkolaki do lat 7-Chłopcy +25 kg | ||
| 1. | Stanisław Kozłowski | Włocławek |
| 2. | Jan Jakubowski | Płock |
| 3. | Filip Bromirski | Włocławek |
| Dziewczęta 8-9 lat +30 kg | ||
| 1. | Marta Michałkiewicz | Włocławek |
| 2. | Maja Skoczylas | Włocławek |
| 3. | Gaja Jędrzejewska | Włocławek |
| 3. | Barbara Wenerska | Włocławek |
| Chłopcy 8-9 lat -30 kg | ||
| 1. | Oskar Walczak | Włocławek |
| 2. | Antoni Mazurkiewicz | Włocławek |
| 3. | Wiktor Kopczyński | Włocławek |
| 3. | Bartosz Cichocki | Włocławek |
| Chłopcy 8-9 lat +30 kg | ||
| 1. | Filip Franciszkiewicz | Płock |
| 2. | Kamil Karkosik | Włocławek |
| 3. | Maksymilian Wrześniewski | Płock |
| Kadetki młodsze 10-11 lat -40 kg | ||
| 1. | Barbara Seroczyńska | Włocławek |
| 2. | Zuzanna Seroczyńska | Włocławek |
| 3. | Karolina Mazurek | Włocławek |
| Kadetki młodsze 10-11 lat +40 kg | ||
| 1.. | Natalia Jagodzińska | Włocławek |
| 2. | Zuzanna Pietrosiuk | Włocławek |
| 3. | Alicja Macieja | Włocławek |
| 3. | Gabriela Seroczyńska | Włocławek |
| Kadeci młodsi10-11 lat -40 kg | ||
| 1.. | Patryk Bogdański | Włocławek |
| 2. | Mateusz Wenerski | Włocławek |
| 3. | Wojciech Wilczyński | Włocławek |
| 3. | Cezary Kwapiński | Włocławek |
| Kadeci młodsi 10-11 lat +40 kg | ||
| 1.. | Daniel Suwała | Płock |
| 2. | Marcel Morgut | Bydgoszcz |
| 3. | Jakub Franciszkiewicz | Płock |
| Kadeci 12-13 – 50 kg | ||
| 1.. | Krzysztof Miklaszewski | Włocławek |
| 2. | Patryk Kurzawa | Płock |
| 3. | Aleksander Dzikowski | Płock |
| Młodziczki 14-15 lat +55 kg | ||
| 1.. | Wiktoria Sar | Płock |
| 2. | Zuzanna Jędrzejewska | Włocławek |
| 3. | Olga Dykczyńska | Włocławek |
| młodzicy-juniorzy -55 kg | ||
| 1.. | Michał Leszczyński | Włocławek |
| 2. | Krystian Drużyński | Włocławek |
| 3. | Kevin Orenkiewicz | Włocławek |
| 3. | Kazimierz NIjakowski | Włocławek |
| młodzicy-juniorzy +55 kg superfigt | ||
| 1.. | Oliwier Sadokierski | Płock |
| 2. | Michał Kuźmicki | Włocławek |
